Цены
Прайс на медицинские анализы в нашей клинике вы можете скачать по по ссылке.
Блок эндокринологии | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
А01.001 | Прием первичный эндокринолога (кнд.мед наук) | 2000 |
А01.002 | Прием повторный эндокринолога (кнд.мед. наук) (в течение 3х недель) | 1500 |
А01.007 | Прием первичный дерматолога | 2000 |
А01.008 | Прием повторный дерматолога (в течение 3х недель) (в течение 3х недель) |
1000 |
А01.013 | Прием первичный терапевта | 1200 |
А01.014 | Повторный прием терапевта (в течение 3х недель) | 1000 |
А01.015 | Прием первичный ортопеда-травматолога | 2000 |
А01.016 | Повторный прием ортопеда-травматолога (в течение 3х недель) | 1500 |
А01.017 | Прием первичный эндокринолога-диетолога, нутрициолога | 3000 |
А01.018 | Прием повторный эндокринолога-диетолога, нутрициолога (в течение 3х недель) | 1500 |
Блок физиотерапии | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование услуги | 1 процедура | 5 процедур | 10 процедур | ||
B01.000 | Ударно-волновая терапия одной анатомической зоны | 1500 | ||||
В01.002 | Ударно-волновая терапия в урологии | 3000 | ||||
В01.003 | Внутривенная лазерная очистка крови | 800 | ||||
В01.020 | Внутривенная озонотерапия | 800 | ||||
В01.004 | Электромиостимуляции | 800 | 3600 | 6400 | ||
В01.005 | Прессотерапии и лимфодренажа | 800 | 3600 | 6400 | ||
В01.006 | Электросон | 300 | ||||
В01.008 | Электрофорез с карипазимом | 400 | ||||
В01.009 | Электрофорез с лекарственными препаратами | 300 | ||||
В01.010 | Ультразвук с мазью карипаин | 400 | ||||
В01.011 | Ультразвук с лекарственными препаратами | 350 | ||||
В01.014 | Паравертебральная блокада с препаратом Траумель | 1500 | ||||
В01.015 | Паравертебральная блокада с препаратом Дискус Композитум | 2000 | ||||
В01.016 | Паравертебральная блокада с препаратом Алфлутоп | 2000 | ||||
В01.017 | Паравертебральная блокада с препаратом Дексаментазон | 1000 | ||||
В01.018 | Кинезиотейпирование анатомической зоны | 700 | ||||
В01.019 | Справка в бассейн | 500 | ||||
К01.001 | Карбокситерапия парные суставы, 1 процедура | 1200 | ||||
К01.002 | Карбокситерапия шейно-воротниковой зоны, 1 процедура | 800 | ||||
К01.003 | Карбокситерапия рук | 400 | ||||
К01.004 | Карбокситерапия волосистой части головы | 1000 | ||||
К01.005 | Карбокситерапия живота | 800 | ||||
К01.006 | Карбокситерапия живота и боков | 1200 | ||||
К01.007 | Карбокситерапия лица | 800 | ||||
К01.008 | Магнитно-резонансная терапия MBST | 8000 | ||||
К01.009 | Текар терапия | 1500 | ||||
К01.010 | Фотодинамическая терапия | 3000 | ||||
*Количество процедур на курс и их длительность определяется индивидуально врачом |
Блок ультразвуковое исследование УЗИ | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюной полости (комплексное) | 1600 |
А04.16.001 | УЗИ одного из органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 600 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1500 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (с пустым мочевым пузырем) | 1500 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы. Трансабдоминальное (с пустым мочевым пузырем) | 1200 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
Блок косметология | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
1 | Чистка лица комбинированная ( три в 1 - подготовительный пилинг фруктовыми кислотами, ультразвуковая чистка , алмазная дермабразия) | 2000 |
2 | Чистка лица ультразвуковая | 1500 |
3 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 1600 |
4 | Плазмолифтинг (2 пробирка) | 3000 |
5 | Мезотерапия ( в зависимости от препарата) | от 2000 |
6 | Биоревиитализация ( в зависимости от препарата ) | от 1700 |
7 | Карбокситерапия лицо, волосы , живот (одна зона) | 1000 |
8 | Обкалывание озоном (лицо , волосы , бока , бедра , живот ) (одна зона) | 1000 |
9 | Липолитики | от 2000 |
10 | Алмазная дермабращия | 1500 |
11 | Классический массаж лица | 800 |
Гирудотерапия | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
А01.001 | Постановка сертифицированных медицинских пиявок (в стоимость входит 1 медицинская пиявка, комплект перевязочного материала и постановка пиявки) | от 200 |
Программы снижения веса | ||||
---|---|---|---|---|
Код | Наименование услуги | 1 процедура | 5 процедур | 10 процедур |
N01.001 | УЗ-Кавитация, 30/60мин | 1000/1800 | 4000/7000 | 8000/15000 |
N01.002 | Электромиостимуляция | 800 | 3600 | 6400 |
N01.003 | Прессотерапия и лимфодренаж | 800 | 3600 | 6400 |
N01.004 | Прессотерапия+ультрозвуковая кавитация | 1500 | 7500 | 15000 |
N01.005 | Прессотерапия+миостимуляция | 1300 | 6500 | 13000 |
N01.006 | Прессотерапия+миостимуляция+ультразвуковая кавитация | 2000 | 10000 | 20000 |
Записаться на приём в эндокринологическую клинику DiaMed