Блок эндокринологии | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
А01.001 | Прием первичный эндокринолога - осмотр, консультация, измерение сахара крови, определение лодыжечно-плечевого индекса, индекса сатурации, назначение комплекса диагностических мероприятий, интерпретация результатов, выдача заключений. | 1200 |
А01.002 | Прием повторный, эндокринолога - осмотр, консультация, интерпретация результатов анализов, коррекция лекарственной терапии, обучение техникам самоконтроля при сахарном диабете (в течение 3х недель) | 1000 |
А01.003 | Прием первичный эндокринолога-диетолога, нутрициолога по составлению индивидуального рациона с учетом состояния организма и сопутствующих заболеваний, проведение биоимпедансного анализа состава тела, индивидуальный подбор медикаментозной терапии, консультации по пищевым добавкам и нутрицевтикам, физической нагрузке | 3000 |
А01.004 | Прием повторный эндокринолога-диетолога, нутрициолога, консультация, осмотр, антропометрия, внесение коррективов в рацион, оценка эффективности лекарственной и немедикаментозной терапии, интерпретация анализов. (в течение 3х недель) |
1500 |
Блок неврологии | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
А01.005 | Первичный прием невролога консультация, осмотр, определение видов чувствительности, назначение комплекса диагностических мероприятий, интерпретация результатов, индивидуальный подбор лекарственной терапии, выдача заключений. | 1200 |
А.01.006 | Повторный прием невролога, консультация, осмотр, определение видов чувствительности, назначение комплекса диагностических мероприятий, интерпретация результатов, индивидуальный подбор лекарственной терапии , выдача заключений. (в течение 3х недель) | 1000 |
Блок физиотерапии | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование услуги | 1 процедура | 5 процедур | 10 процедур | ||
В01.001 | Прием первичный физиотерапевта (травматолог-ортопед) консультация, осмотр, составление программы физиотерапевтического аппаратного лечения с учетом состояния организма и сопутствующих заболеваний. | 1000 | 1000 | 1000 | ||
В01.002 | Прием вторичный физиотерапевта (травматолог-ортопед) консультация, осмотр, составление программы физиотерапевтического аппаратного лечения с учетом состояния организма и сопутствующих заболеваний. (в течение 3х недель) | 800 | 800 | 800 | ||
В01.003 | Прием физиотерапевта (травматолог-ортопед) консультация, осмотр, составление программы физиотерапевтического аппаратного лечения с учетом состояния организма и сопутствующих заболеваний.+ УВТ | 700+1000/1300 | 700+4500/ 5750 | 700+800/ 10000 | ||
В01.004 | Ударно-волновая терапия (УВТ) пяточной шпоры 1 стопы | 1000 (1 пятка) |
4500 (1пятка от 6 процедур) |
8000 (1пятка от 11 процедур) |
||
В01.005 | Ударно-волновая терапия (УВТ) одной анатомической зоны | 1300 | 5750 | 10000 | ||
В01.006 | Электромиостимуляции | 800 | 3600 | 6400 | ||
В01.007 | Прессотерапии и лимфодренажа | 800 | 3600 | 6400 | ||
В01.008 | Биоимпедансометрия | 800 | ||||
Биоимпедансометрия и прием эндокринолога | 1300 | |||||
*Количество процедур на курс и их длительность определяется индивидуально врачом |
Блок диабетологии | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
А01.001 | Прием первичный эндокринолога - осмотр, консультация, измерение сахара крови, определение лодыжечно-плечевого индекса, индекса сатурации, назначение комплекса диагностических мероприятий, интерпретация результатов, выдача заключений. | 1200 |
А01.002 | Прием повторный эндокринолога - осмотр, консультация, интерпретация результатов анализов, коррекция лекарственной терапии, обучение техникам самоконтроля при сахарном диабете (в течение 3х недель) | 1000 |
А01.003 | Школа диабета 3/4 групповых занятия в группах по 3- 5 человек 60-90минут. Темы:
|
2500 |
А01.004 | Школа диабета 3/4 индивидуальных занятия | 8000 |
А01.005 | ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ МЕТОДОМ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ I-PRO 2 | От 1000 до 3500 (сенсор в стоимость не включен) |
А01.006 | Установка инсулиновой помпы, сопровождение и контроль гликемии 7дней. Помпа не включена в стоимость. | 3000 |
Блок диетологии | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
D01.001 | Прием первичный эндокринолога-диетолога, нутрициолога по составлению индивидуального рациона с учетом состояния организма и сопутствующих заболеваний, проведение биоимпедансного анализа состава тела, индивидуальный подбор медикаментозной терапии, консультации по пищевым добавкам и нутрицевтикам, физической нагрузке | 3000 |
D01.001 | Прием повторный эндокринолога-диетолога, нутрициолога, консультация, осмотр, антропометрия, внесение коррективов в рацион, оценка эффективности лекарственной и немедикаментозной терапии, интерпретация анализов. (в течение 3х недель) | 1500 |
D01.001 | Программа «Снижение веса» включает в себя 5 очных приема-консультаций с врачом-эндокринологом, диетологом, нутрициологом + возможность получать ответы на текущие вопросы в рабочее время в ватсап. 1 консультация: анализ лабораторных исследований пациента (выдается чек-лист исследований заранее), подбор медикаментозной терапии при необходимости, проведение биоимпедансометрии, сбор анамнеза(истории болезни и веса), обсуждение тактики и стратегии снижения веса, обсуждение пищевых привычек и предпочтений в еде. Выдается первичный план питания или программа детокса. 2 консультация: Коррекция медикаментозной терапии при необходимости, биоимпедансометрия для анализа динамики снижения веса, Составление плана питания на неделю с индивидуальным расчетом энерготической ценности рациона, индивидуальный подбор нутрицевтиков. Промежуточные итоги и обсуждение дальнейшей тактикии работы. Выявление ошибок и неудач в прохождении программы, план по их ликвидации. Функциональные тесты и рекомендации по оптимально подходящей физической нагрузке и дополнительной потребности в функциональном питании (по потребности). 3 консультация: Коррекция медикаментозной терапии при необходимости, биоимпедансометрия для анализа динамики снижения веса, Составление плана питания на неделю с индивидуальным расчетом энерготической ценности рациона, индивидуальный подбор нутрицевтиков. Промежуточные итоги и обсуждение дальнейшей тактикии работы. Выявление ошибок и неудач в прохождении программы, план по их ликвидации. 4 консультация: Коррекция медикаментозной терапии при необходимости, биоимпедансометрия для анализа динамики снижения веса, Составление плана питания на неделю с индивидуальным расчетом энерготической ценности рациона, индивидуальный подбор нутрицевтиков. Промежуточные итоги и обсуждение дальнейшей тактикии работы. Выявление ошибок и неудач в прохождении программы, план по их ликвидации. 5 консультация: Подведение итогов программы. Коррекция медикаментозной терапии при необходимости, биоимпедансометрия для анализа динамики снижения веса, План питания на неделю с индивидуальным расчетом энерготической ценности рациона, индивидуальный подбор нутрицевтиков. Промежуточные итоги и обсуждение дальнейшей тактикии работы. Выявление ошибок и неудач в прохождении программы, план по их ликвидации. |
15000 |
Блок диабетической стопы | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
С01.001 | Консультация подолога, оценка состояния стопы | 500 |
Консультация подолога и эндокринолога, оценка состояния стопы | 1500 | |
С01.002 | Фотодинамическая обработка диабетической язвы, раны (фотодезинфекция) | 750 |
Фотодинамическая обработка диабетической язвы, раны (фотодезинфекция) + аппаратная обработка язвы с наложением лечебной повязки | 1150 | |
С01.003 | Аппаратная обработка диабетической стопы+Аппаратная обработка ногтей и ногтевых валиков+ обработка трещин | 1950 |
С01.004 | Обработка язвенного дефекта с наложением лечебной повязки | 1000 |
С01.005 | Сухой язвенный дефект | 500 |
С01.006 | Перевязка | 300 |
Подология. Педикюр | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
С01.007 | Консультация подолога, оценка состояния стопы (при прохождении процедуры консультация бесплатная) | 500 |
С01.008 | Парамедицинский педикюр (обработка ногтей и ногтевых валиков+ обработка кожи стоп) | 1950 |
С01.009 | Парамедицинская обработка стоп | 1000 |
С01.010 | Парамедицинская обработка ногтевых пластин | 1000 |
С01.011 | Парамедицинская обработка ногтевых пластин, пораженных грибком | 1500 |
С01.012 | Парамедицинская обработка ногтевых пластин, пораженных грибком №1 | 500 |
С01.013 | Парамедицинская обработка ногтевых пластин, пораженных грибком №2-5 | 300 |
С01.014 | Аппаратный педикюр сложной стопы (трещины, мозоли, гиперкератоз, измененные ногтевые пластины) | 2500 |
С01.015 | Аппаратный педикюр стопы (трещины, мозоли, гиперкератоз) | 2000 |
С01.016 | Обработка вросшего ногтя | 500-1000 |
С01.017 | Установка тампонады | 200 |
С01.018 | Протезирование медицинским гелем/акрилом ногтевой пластины | 900 |
С01.019 | Протезирование всех ногтевых пластин | 3000 |
С01.020 | Снятие протезирования | 300 |
С01.021 | Обработка стержневой мозоли | 500-800 |
С01.022 | Покрытие лечебным укрепляющим лаком 10 ногтей | 100 |
Эстетический педикюр | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
С01.022 | Аппаратный педикюр (обработка ногтей) | 1000 |
С01.022 | Аппаратный педикюр (обработка ногтей)+ гель-лак | 1700 |
С01.023 | Аппаратный педикюр (обработка ногтей и стопы) | 1950 |
С01.024 | Аппаратный педикюр (обработка ногтей и стопы)+ гель-лак | 2600 |
С01.025 | Снятие гель-лака | 200 |
С01.026 | Снятие лака | 100 |
С01.027 | Покрытие гель-лаком | 700 |
С01.028 | Покрытие лечебным укрепляющим лаком 10 ногтей | 100 |
Лечение грибка ногтей (онихомикоз) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курсовоелечение- 1 процедура в неделю:*5 процедур, если поражено не более 1/3 ногтя, давностьболезни до года,*10 процедур, если поражено более 1/3 ногтя, давность болезни больше года | ||||||
Код | Наименование услуги | 1 процедура | 5 процедур | 6 процедур | 8 процедур | 10 процедур |
1 | Комплекс: зачистка ногтевой пластины+фотодинамическая терапия 9,5 минут+наложение окклюзионной повязки по завершении процедуры 1 ноготь |
1000 | 4500 | 5100 | 6400 | 7500 |
2 | Парамедицинская обработка ногтевых пластин, пораженных грибком | 1500 | ||||
3 | Парамедицинская обработка ногтевых пластин, пораженных грибком №1 | 500 | ||||
4 | Парамедицинская обработка ногтевых пластин, пораженных грибком №2-5 | 300 |
Маникюр | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
M01.001 | Аппаратный, комбинированный маникюр | 500 |
M01.002 | Покрытие гель-лаком | 700 |
M01.003 | Маникюр аппаратный + гель-лак | 1200 |
M01.004 | Маникюр аппаратный + снятие гель-лака + покрытие гель-лаком | 1300 |
M01.005 | Ремонт одной ногтевой пластины | 100 |
M01.006 | Укрепление гелем под гель-лак | 500 |
M01.007 | Укрепление гелем без последующего покрытия | 1000 |
M01.008 | Снятие гель-лака | 200 |
M01.009 | Покрытие лечебным укрепляющим лаком 10 ногтей | 100 |
M01.010 | Протезирование ногтевой пластины | 900 |
M01.011 | Протезирование всех ногтевых пластин | 3000 |
M01.012 | Снятие протезирования | 300 |
Ортониксия, Вросший ноготь | ||
---|---|---|
Код | Наименование услуги | Цена, руб |
M01.013 | Обработка вросшего ногтя: снятие болевого синдрома, тампонирование, наложение повязки |
От 500 до 1000 |
M01.014 | Обработка подногтевой мозоли | 300 |
M01.015 | Подсригание ногтевых пластин | 300 |
M01.016 | Тампонада | 200 |
M01.017 | Перевязка | 100 |
M01.018 | Установка саморегулирующейся скобы Naspan® Platinium от GERLACH TECHNIK Германия (“под ключ”) - включает предварительную фотодезинфекцию боковых валиков РАСТ-med | 4200 |
M01.019 | Установка саморегулирующейся скобы Naspan® Platinium 2шт | 8000 |
M01.020 | Установка системы коррекции вросшего ногтя (Германия) пластины Podostripe- включает предварительную обработку боковых валиков | 3100 |
M01.021 | Установка системы коррекции вросшего ногтя (Германия) пластины Podostripe 2шт | 5800 |
M01.022 | Фотодезинфекция вросшего ногтя аппаратом РАСТ-med | 750 |
M01.023 | Снятие корректирующей системы | 300 |
M01.024 | Протезирование ногтевой пластины | 1000 |
M01.025 | Протезирование всех ногтевых пластин | 3000 |
M01.026 | Снятие протезирования | 300 |
Программы снижения веса | ||||
---|---|---|---|---|
Код | Наименование услуги | 1 процедура | 5 процедур | 10 процедур |
N01.001 | УЗ-Кавитация, 30/40мин | 700/900 | 3000/4000 | 6000/7000 |
N01.002 | УЗ-Кавитация, 60мин | 1200 | 5000 | 8000 |
N01.003 | Электромиостимуляция | 800 | 3600 | 6400 |
N01.004 | Прессотерапия и лимфодренаж | 800 | 3600 | 6400 |
N01.006 | Биоимпедансометрия | 800 | - | - |
N01.007 | Аппаратный, биоэнергетический массаж, 60мин | 1500 | 6750 | 12000 |
N01.008 | Аппаратный биоэнергетический массаж, 30/40мин | 800/1000 | 3500/4500 | 6000/8000 |
Массаж | ||||
---|---|---|---|---|
Код | Наименование услуги | 1 процедура | 5 процедур | 10 процедур |
N01.009 | Общий классический массаж взрослый, 60минут | 1500 | 7500 | 14000 |
N01.010 | Общий классический массаж детский, 30минут | 800 | 4000 | 7500 |
N01.011 | Лимодреннажный корректирующий массаж (бедра+ягодицы) | 800 | 4000 | 7500 |
N01.012 | Лимодреннажный корректирующий массаж (бедра+ягодицы+живот+бока) | 1500 | 7500 | 14000 |
N01.013 | Лимодреннажный корректирующий массаж (живот+бока) | 600 | 3000 | 5500 |
N01.014 | Массаж спины, 30минут | 700 | 3500 | 6500 |
N01.015 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 500 | 2500 | 5000 |
N01.016 | Массаж пояснично-крестцового отдела, 20минут | 600 | 3000 | 5500 |
N01.017 | Массаж нижних конечностей, 20минут | 600 | 3000 | 5500 |
N01.018 | Массаж живота, 20минут | 400 | 2000 | 4000 |
N01.019 | Массаж головы, 15минут | 300 | 1500 | 3000 |
N01.020 | Кинезиотейпирование спины | 500 | 2500 | 5000 |
N01.021 | Лимфодреннажное тейпирование живота | 600 | 3000 | 5500 |
N01.022 | Тейпирование при вальгусе(стопа) | 350 | 1750 | 3500 |
Записаться на приём в эндокринологическую клинику DiaMed